MAAC
Home Win %
63.5% (63)
Avg Margin
11
Conf Games Left
67
Conference Standings
| # | Team | Record | Conf ↕ | WAB ↕ | Conf WAB ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Peter's | 11-6 | 8-1 (0.889) | -3.41 | -0.26 |
| 2 | Merrimack | 12-9 | 8-2 (0.800) | -4.71 | -0.81 |
| 3 | Quinnipiac | 14-7 | 7-3 (0.700) | -3.34 | -2.14 |
| 4 | Siena | 14-7 | 7-3 (0.700) | -4.55 | -2.37 |
| 5 | Marist | 12-7 | 6-4 (0.600) | -4.73 | -2.96 |
| 6 | Iona | 13-8 | 5-5 (0.500) | -4.89 | -4.02 |
| 7 | Fairfield | 12-9 | 4-6 (0.400) | -6.55 | -5.00 |
| 8 | Mount St. Mary's | 8-13 | 4-6 (0.400) | -8.90 | -4.84 |
| 9 | Manhattan | 8-13 | 4-6 (0.400) | -9.45 | -4.84 |
| 10 | Sacred Heart | 8-13 | 4-6 (0.400) | -10.03 | -5.21 |
| 11 | Canisius | 8-12 | 3-6 (0.333) | -9.04 | -5.12 |
| 12 | Niagara | 5-14 | 2-7 (0.222) | -10.94 | -6.05 |
| 13 | Rider | 2-16 | 1-8 (0.111) | -11.48 | -6.93 |
Recent Conference Results
| Date | Result | WAB W | WAB L |
|---|---|---|---|
| Jan 22 | Sacred Heart 69, Canisius 66 | +0.01 | -0.90 |
| Jan 22 | Siena 69, Marist 50 | +0.10 | -0.75 |
| Jan 22 | Iona 61, Merrimack 60 | +0.07 | -0.83 |
| Jan 22 | Fairfield 62, Niagara 61 | +0.01 | -0.87 |
| Jan 22 | Quinnipiac 77, Mount St. Mary's 62 | +0.10 | -0.91 |
Record vs Other Conferences
| Conference | Record | Total WAB ↕ |
|---|---|---|
| Big Ten | 0-7 (0.000) | -3.57 |
| SEC | 0-4 (0.000) | -0.95 |
| ACC | 1-3 (0.250) | -0.47 |
| Big 12 | 0-4 (0.000) | -1.15 |
| Big East | 0-7 (0.000) | -2.43 |
| West Coast | 1-0 (1.000) | +0.12 |
| SWAC | 1-0 (1.000) | +0.01 |
| Big South | 2-1 (0.667) | -0.45 |
| Big West | 0-1 (0.000) | -0.51 |
| WAC | 1-1 (0.500) | -0.63 |
| Atlantic Sun | 0-1 (0.000) | -0.78 |
| Summit League | 1-1 (0.500) | -0.82 |
| Southern | 0-1 (0.000) | -0.91 |
| CUSA | 1-2 (0.333) | -1.70 |
| Horizon League | 0-2 (0.000) | -1.83 |
| America East | 16-3 (0.842) | -1.96 |
| Mid-American | 0-3 (0.000) | -2.31 |
| Northeast | 8-3 (0.727) | -2.39 |
| Colonial Athletic | 4-4 (0.500) | -2.47 |
| MEAC | 3-3 (0.500) | -2.83 |
| Patriot League | 8-4 (0.667) | -3.32 |
| Ivy League | 5-5 (0.500) | -3.66 |
| Atlantic 10 | 2-11 (0.154) | -6.47 |