St. John's | Big East
Record
30-7
WAB
+8.38 (8th)
Conference
+6.33 (18-2)
Home
+1.93 (15-2)
Away
+4.55 (9-1)
Neutral
+1.90 (6-4)
WAB by Quadrant | St. John's
Q1A+2.01
(4-4)
(4-4)
Q1+2.19
(6-6)
(6-6)
Q2+5.20
(12-0)
(12-0)
Q1+2+7.38
(18-6)
(18-6)
Q3+0.87
(9-1)
(9-1)
Q4+0.12
(3-0)
(3-0)
Remaining Schedule | St. John's
No remaining games scheduled
| Date ↕ | Opponent | NET ↕ | Quad ↕ | WAB If Win ↕ |
|---|
Results | St. John's
| Date ↕ | Opponent | Score | NET ↕ | Quad | WAB ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | L N Duke | 75-80 | 2 | Q1A | -0.12 |
| Mar 22 | W N Kansas | 67-65 | 21 | Q1A | +0.68 |
| Mar 20 | W N Northern Iowa | 79-53 | 79 | Q2 | +0.35 |
| Mar 14 | W N Connecticut | 72-52 | 9 | Q1A | +0.79 |
| Mar 13 | W N Seton Hall | 78-68 | 53 | Q2 | +0.42 |
| Mar 12 | W N Providence | 85-72 | 78 | Q2 | +0.36 |
| Mar 06 | W at Seton Hall Conf | 72-65 | 53 | Q1 | +0.58 |
| Mar 03 | W vs Georgetown Conf | 72-69 | 87 | Q3 | +0.22 |
| Feb 28 | W vs Villanova Conf | 89-57 | 34 | Q2 | +0.40 |
| Feb 25 | L at Connecticut Conf | 40-72 | 9 | Q1A | -0.12 |
| Feb 21 | W vs Creighton Conf | 81-52 | 83 | Q3 | +0.20 |
| Feb 18 | W at Marquette Conf | 76-70 | 93 | Q2 | +0.51 |
| Feb 14 | W at Providence Conf | 79-69 | 78 | Q2 | +0.52 |
| Feb 09 | W vs Xavier Conf | 87-82 (OT) | 96 | Q3 | +0.17 |
| Feb 06 | W vs Connecticut Conf | 81-72 | 9 | Q1A | +0.66 |
| Feb 03 | W at DePaul Conf | 68-56 | 101 | Q2 | +0.41 |
| Jan 28 | W vs Butler Conf | 92-70 | 84 | Q3 | +0.24 |
| Jan 24 | W at Xavier Conf | 88-83 | 96 | Q2 | +0.43 |
| Jan 20 | W vs Seton Hall Conf | 65-60 | 53 | Q2 | +0.28 |
| Jan 17 | W at Villanova Conf | 86-79 | 34 | Q1A | +0.71 |
| Jan 13 | W vs Marquette Conf | 92-68 | 93 | Q3 | +0.22 |
| Jan 10 | W at Creighton Conf | 90-73 | 83 | Q2 | +0.47 |
| Jan 06 | W at Butler Conf | 84-70 | 84 | Q2 | +0.53 |
| Jan 03 | L vs Providence Conf | 71-77 | 78 | Q3 | -0.77 |
| Dec 31 | W at Georgetown Conf | 95-83 | 87 | Q2 | +0.51 |
| Dec 23 | W vs Harvard | 85-59 | 154 | Q3 | +0.09 |
| Dec 20 | L N Kentucky | 66-78 | 28 | Q1 | -0.42 |
| Dec 16 | W vs DePaul Conf | 79-66 | 101 | Q3 | +0.16 |
| Dec 13 | W vs Iona | 91-64 | 234 | Q4 | +0.04 |
| Dec 06 | W vs Mississippi | 63-58 | 80 | Q3 | +0.25 |
| Nov 26 | L N Auburn | 74-85 | 37 | Q1 | -0.47 |
| Nov 25 | W N Baylor | 96-81 | 50 | Q1 | +0.49 |
| Nov 24 | L N Iowa St. | 82-83 | 7 | Q1A | -0.18 |
| Nov 20 | W vs Bucknell | 97-49 | 334 | Q4 | +0.02 |
| Nov 15 | W vs William & Mary | 93-60 | 127 | Q3 | +0.09 |
| Nov 08 | L vs Alabama | 96-103 | 14 | Q1A | -0.40 |
| Nov 03 | W vs Quinnipiac | 108-74 | 210 | Q4 | +0.06 |
WABStick | St. John's
Toughest games at top, easiest at bottom. Right is positive WAB, left is negative WAB.
↑ HarderWAB
(N) DukeL -0.12
at ConnecticutL -0.12
(N) Iowa St.L -0.18
(N) ConnecticutW +0.79
at VillanovaW +0.71
(N) KansasW +0.68
ConnecticutW +0.66
AlabamaL -0.40
at Seton HallW +0.58
(N) KentuckyL -0.42
(N) AuburnL -0.47
at ButlerW +0.53
at ProvidenceW +0.52
at MarquetteW +0.51
at GeorgetownW +0.51
(N) BaylorW +0.49
at CreightonW +0.47
at XavierW +0.43
(N) Seton HallW +0.42
at DePaulW +0.41
VillanovaW +0.40
(N) ProvidenceW +0.36
(N) Northern IowaW +0.35
Seton HallW +0.28
MississippiW +0.25
ButlerW +0.24
ProvidenceL -0.77
MarquetteW +0.22
GeorgetownW +0.22
CreightonW +0.20
XavierW +0.17
DePaulW +0.16
William & MaryW +0.09
HarvardW +0.09
QuinnipiacW +0.06
IonaW +0.04
BucknellW +0.02